General

Field | Value |
---|---|
ID | 6346 |
School | 3: Nature |
ImplicitTargetA_1 | 6: Enemy unit |
SpellPriority | 0 |
StartRecoveryTime | 0 |
In-game view
Thunderbolt — Rank 1

Nature Magic
75 Mana
Instant cast
30 yd range
Effect trigger spells:
6347: Thunderbolt Feedback
Effects:
School damage
Interrupt cast
Trigger spell
Hurl your weapon, causing 51 to 69 Nature damage, and interrupting casting for 15 sec. The caster will be unarmed for the duration.
Visual effects
Precast Kit: 124 - animation: 50 (0) ReadySpellDirected
Cast Kit: 72 - animation: 52 (0) SpellCastDirected
Impact Kit: 283 - animation: 0 (1)
Spell details
UPDATE `Spell` SET `field`
= xxxx WHERE (`ID` = 6346);
Field | Value |
---|---|
ID | 6346 |
School | 3: Nature |
Category | 0 |
CastUI | 0 |
Attributes | 0x10000: Not shapeshift |
AttributesEx | None |
ShapeshiftMask | 0 |
Targets | None |
TargetCreatureType | 0 |
RequiresSpellFocus | 0 |
CasterAuraState | 0 |
TargetAuraState | 0 |
CastingTimeIndex | 1 |
RecoveryTime | 30000 |
CategoryRecoveryTime | 0 |
InterruptFlags | None |
AuraInterruptFlags | 0 |
ChannelInterruptFlags | 0 |
ProcFlags | 0 |
ProcChance | 0 |
ProcCharges | 0 |
MaxLevel | 32 |
BaseLevel | 32 |
SpellLevel | 32 |
DurationIndex | 8 |
PowerType | 0: Mana |
ManaCost | 75 |
ManaCostPerLevel | 0 |
ManaPerSecond | 0 |
ManaPerSecondPerLevel | 0 |
RangeIndex | 4 |
Speed | 20 |
ModalNextSpell | 0 |
Totem_1 | 0 |
Totem_2 | 0 |
Reagent_1 | |
Reagent_2 | |
Reagent_3 | |
Reagent_4 | |
Reagent_5 | |
Reagent_6 | |
Reagent_7 | |
Reagent_8 | |
ReagentCount_1 | 0 |
ReagentCount_2 | 0 |
ReagentCount_3 | 0 |
ReagentCount_4 | 0 |
ReagentCount_5 | 0 |
ReagentCount_6 | 0 |
ReagentCount_7 | 0 |
ReagentCount_8 | 0 |
EquippedItemClass | -1 |
EquippedItemSubclass | 0 |
Effect_1 | 2: School damage |
Effect_2 | 68: Interrupt cast |
Effect_3 | 64: Trigger spell |
EffectDieSides_1 | 19 |
EffectDieSides_2 | 0 |
EffectDieSides_3 | 1 |
EffectBaseDice_1 | 1 |
EffectBaseDice_2 | 0 |
EffectBaseDice_3 | 1 |
EffectDicePerLevel_1 | 0 |
EffectDicePerLevel_2 | 0 |
EffectDicePerLevel_3 | 0 |
EffectRealPointsPerLevel_1 | 0 |
EffectRealPointsPerLevel_2 | 0 |
EffectRealPointsPerLevel_3 | 0 |
EffectBasePoints_1 | 50 |
EffectBasePoints_2 | 0 |
EffectBasePoints_3 | 0 |
ImplicitTargetA_1 | 6: Enemy unit |
ImplicitTargetA_2 | 6: Enemy unit |
ImplicitTargetA_3 | 1: Self |
ImplicitTargetB_1 | 0: Initial |
ImplicitTargetB_2 | 0: Initial |
ImplicitTargetB_3 | 0: Initial |
EffectRadiusIndex_1 | 0 |
EffectRadiusIndex_2 | 0 |
EffectRadiusIndex_3 | 0 |
EffectAura_1 | 0: None |
EffectAura_2 | 0: None |
EffectAura_3 | 0: None |
EffectAuraPeriod_1 | 0 |
EffectAuraPeriod_2 | 0 |
EffectAuraPeriod_3 | 0 |
EffectAmplitude_1 | 0 |
EffectAmplitude_2 | 0 |
EffectAmplitude_3 | 0 |
EffectChainTargets_1 | 0 |
EffectChainTargets_2 | 0 |
EffectChainTargets_3 | 0 |
EffectItemType_1 | |
EffectItemType_2 | |
EffectItemType_3 | |
EffectMiscValue_1 | 0 |
EffectMiscValue_2 | 0 |
EffectMiscValue_3 | 0 |
EffectTriggerSpell_1 | - |
EffectTriggerSpell_2 | - |
EffectTriggerSpell_3 | 6347: Thunderbolt Feedback |
SpellVisualID | 173 |
SpellIconID | 320 |
ActiveIconID | 0 |
SpellPriority | 0 |
Name_enUS | Thunderbolt |
Name_enGB | |
Name_koKR | |
Name_frFR | |
Name_deDE | |
Name_enCN | |
Name_zhCN | |
Name_enTW | |
Name_Mask | 0x10002 |
NameSubtext_enUS | Rank 1 |
NameSubtext_enGB | |
NameSubtext_koKR | |
NameSubtext_frFR | |
NameSubtext_deDE | |
NameSubtext_enCN | |
NameSubtext_zhCN | |
NameSubtext_enTW | |
NameSubtext_Mask | 0x10002 |
Description_enUS | Hurl your weapon, causing $s1 Nature damage, and interrupting casting for $d. The caster will be unarmed for the duration. |
Description_enGB | |
Description_koKR | |
Description_frFR | |
Description_deDE | |
Description_enCN | |
Description_zhCN | |
Description_enTW | |
Description_Mask | 0x10002 |
ManaCostPct | 0 |
StartRecoveryCategory | 0 |
StartRecoveryTime | 0 |
custom_DispelType | 0 |